
| MOTOR SIZE (1800 RPM) |
FRAME NO. | DIMENSIONS IN INCHES | |||
| A | B | C | D | ||
| 1 HP | 143T | 18 1/4 | 6 3/4 | 3 3/4 | 3/8 |
| 2 HP | 145T | 19 1/4 | 7 3/4 | 3 3/4 | 3/8 |
| 3 HP | 182T | 19 3/4 | 8 1/2 | 4 1/2 | 1/2 |
| 4 HP | 184T | 20 3/4 | 9 1/2 | 4 1/2 | 1/2 |
NOTE: Motor may be assembled on either side of conveyor.